Bezirksvorstand
Funktion: | Vorsitzender | Funktion: | stellv. Vorsitzender: | |
Name: | Hans Dieter Hof | Name: | Mario Dierker | |
Straße: | Brucknerstraße 31 | Straße: | Sassen Kamp 15b | |
PLZ / Ort: | 48291 Telgte | PLZ / Ort: | 48477 Hörstel | |
Email: | HaDiHof@web.de | Email: | mario.dierker@t-online.de | |
Mobil: | keine Angabe | Mobil: | 0170 / 2374925 | |
Telefon: | 02504 / 8888959 | Telefon: | 05978 / 917480 |
Funktion: | stellv. Vorsitzender: | Funktion: | Geschäftsführer | |
Name: | Heinz Ahring | Name: | Heinz Herman Lunke | |
Straße: | Ulmenstr. 1 | Straße: | Kampstraße 27 | |
PLZ / Ort: | 49201 Dissen a.Tw | PLZ / Ort: | 48301 Nottuln | |
Email: | Email: | |||
Mobil: | 0173 / 8481730 | Mobil: | 0171 / 6805428 | |
Telefon: | 05421 / 5336 | Telefon: | keine Angabe |
Funktion: | Schatzmeister | Funktion | stellv. Schatzmeister | |
Name: | Christian Iglinski | Name | Peter Klein | |
Straße: | Gewerbering 19 | Straße | Daruper Str. 12 | |
PLZ / Ort: | 48734 Reken | PLZ / Ort: | 48653 Coesfeld | |
Email: | schatzmeisterbz1000@web.de | |||
Mobil: | 0172 / 6702055 | Mobil: | keine Angabe | |
Telefon: | keine Angabe | Telefon: | keine Angabe |
Funktion: | Jugendleiter | Funktion: | Sportleiter | |
Name: | Stefan Heier | Name: | ||
Straße: |
|
Straße: | keine Angabe | |
PLZ / Ort: | 46514 Schermbeck | PLZ / Ort: | keine Angabe | |
Email: | Kreisjugendleiter@kreis1400.de | Email: | Mail an die Sportleitung | |
Mobil: | 0163 / 2409677 | Mobil: | keine Angabe | |
Telefon: | 02853 / 912135 | Telefon: | keine Angabe |
Alle Angaben ohne Gewähr!